Auf dieser Seite stellen wir kurz und prägnant die von uns verarbeitbaren Materialien vor. Selbstverständlich sind wir auch in der Lage, Kundenwünsche in gewisser Hinsicht zu berücksichtigen, solange wir aus technischen Gründen dazu in der Lage sind.
Wenn Sie sich bei der Materialwahl noch unsicher sind, können Sie uns gerne Ansprechen.
Material | Materialeigenschaften | Einsatzbereiche |
---|---|---|
PLA (Polymilchsäuren) | •Einfache Verarbeitung •Geringe Hitzebeständigkeit (~60 °C) •Hohe Maßhaltigkeit •Spröde •Für allgemeine Bauteile ausreichend •Vielfältigste Farbauswahl | •Prototypenbau •Deko- und Designobjekte •Bildung und Modellbau •Allgemeine Bauteile |
PETG (Polyethylenterephthalat-Glykol) | •Einfache Verarbeitung •Gute Schlagzähigkeit •Hohe chemische Beständigkeit •Höhere Temperaturbeständigkeit als PLA (~70–80 °C) •Leicht flexibler als PLA, weniger spröde •Gute Schichthaftung •Beste und preisgünstigste Wahl für Teile mit erhöhter Belastung | •Gehäuse, Abdeckungen •Alltagsgegenstände und funktionale Prototypen •Schutzverkleidungen |
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) | •Hohe Schlagzähigkeit und Festigkeit •Gute Temperaturbeständigkeit (~90–100 °C) •Leicht nachbearbeitbar (Schleifen, Lackieren, Aceton-glätten) •Umhausung und Luftfilterung zwingend notwendig | •Technische Bauteile •Gehäuse und Halterungen •Modellbau und RC-Komponenten •Automobilbereich (Im Innenbereich des Fahrzeugs) |
ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylat) | •Hohe Schlagzähigkeit und Festigkeit •UV-beständig, wetterfest •Gute Temperaturbeständigkeit (~90–100 °C) •Leicht nachbearbeitbar (Schleifen, Lackieren, Aceton-glätten) •Gute mechanische Eigenschaften | •Technische Bauteile •Außengehäuse, Verkleidungen •Garten- und Outdoor-Objekte •Modellbau und RC-Komponenten •Fahrzeugteile und Spiegelhalter •Wetterfeste Installationen |
TPU (Thermoplastisches Polyurethan) | •Flexibel (Shore-Härte je nach Sorte) •Abrieb- und stoßfest •Öl- und chemikalienbeständig •Geringe Temperaturbeständigkeit (~60 °C) •Sehr gute Schichthaftung | •Dämpfer, Puffer •Handyhüllen, Schutzhüllen •Riemen •Sohlen |
PC-CF (Kohlefaserverstärktes Polycarbonat) | •Sehr hohe Festigkeit und Steifigkeit •Temperaturbeständig (bis 143°C) •Hohe Schlagzähigkeit •Kohlefasern verbessern Dimensionsstabilität •Geringes Gewicht •Beste Wahl für anspruchsvolle, technische Bauteile | •Technische Bauteile mit hoher Belastung •Robotik, Automatisierungstechnik •Maschinenbaukomponenten •Halterungen, mechanische Baugruppen •Drohnenbauteile |
PA6 (Polyamid 6, Nylon) | •Hohe Zähigkeit (Wenn gesättigt) •Hohe Wasseraufnahme (Beeinflusst Zähigkeit und Maßhaltigkeit) •Temperaturbeständig (dauerhaft bis ~100°C) •Gute Chemikalienbeständigkeit •Hohe Abriebfestigkeit •Neigt unter Dauerlast zum Kriechen (Verformung über Zeit) | •Technische Bauteile (besonders Teile wie Zahnräder) •Robotik, Automatisierungstechnik •Maschinenbaukomponenten •Halterungen, mechanische Baugruppen |
PA6-CF / PA12-CF (Kohlefaserverstärktes Polyamid 6/12, Nylon) | • Sehr hohe Festigkeit und Steifigkeit • Temperaturbeständig (bis 155°C) • Kohlefasern verbessern Dimensionsstabilität • Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit • Geringes Gewicht • Hohe Abriebfestigkeit | •Technische Bauteile mit hoher Belastung •Robotik, Automatisierungstechnik •Maschinenbaukomponenten •Halterungen, mechanische Baugruppen •Drohnenbauteile |
Falls noch Fragen offen sind, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter!